■ 产品说明 |
LCM系列是明纬LED电源中唯一的多档电流可选机型(通过指拨开关),同时具有调光功能。恒流工作方式,基本型通过控制线调光(PWM或电压),DA型通过内建DALI接口和按钮点动调光,具有主动式功率因素校正功能。目前有目前有25瓦、40瓦和60瓦功率等级,输出电流分档为350mA ,500mA, 600mA, 700mA, 900mA, 1050mA, 1400mA.适合于LED室内照明相关应用。注意该机型的输入电压范围为180~295VAC
■ 主要特点 |
输入电压180~295VAC输入 |
内置主动型PFC(功率因素校正)功能,在负载大于等于60%时,功率因素>0.9 |
效率高达91% |
塑壳全封闭IP20设计 |
有短路保护/过电压保护/过热保护 |
国际安规认证:UL/CUL/CB/CE,符合世界照明设备安全规范 |
上海乐兹科技,客服热线400 600 0430 |
Class II输入,无接地端 |
恒流工作方式(输出电流可由DIP开关选择) |
0~10Vdc和PWM信号调光功能 |
内置12V/50mA辅助输出 |
具有外部热敏电阻控制的温度补偿功能 |
空载损耗<1W |
具有多达10台电源同步的功能 |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,广州工厂生产 |
3年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 最大空载输出电压 | 输出电压精度 | 纹波与噪声 | 效率 | DIP开关 |
350mA, 2~100V | 110V | ±5% | 700mVp-p | 91% | 000000 |
500mA, 2~80V | 110V | ±5% | 700mVp-p | 91% | 100000 |
600mA, 2~67V | 110V | ±5% | 700mVp-p | 91% | 110000 |
700mA, 2~57V,(默认值) | 65V | ±5% | 700mVp-p | 91% | 111001 |
900mA, 2~45V | 65V | ±5% | 700mVp-p | 91% | 111101 |
1050mA, 2~40V | 65V | ±5% | 700mVp-p | 91% | 111111 |
输入电压范围 | 180~295VAC/254~417VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动,20A/230V |
漏电流 | <0.5mA / 240VAC |
过电压保护 | 输出为110~130V时关断输出电压,重启恢复 |
过热保护 | 90℃±10℃(RTH2)时关断输出电压,重启恢复 |
启动上升保持时间 | 500mA,80mA,16mA/230VAC满载时 |
企业QQ号 | 400-600-0430 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3.75KVAC |
工作温度 | -30~+60℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 12分钟/周期,XYZ各轴各72分钟 |
安规认证 | 通过UL8750,ENEC EN61347-1 EN61347-2-13,EN62384independent,GB19511,GB19510.1认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55015, 谐波:EN61000-3-2 class C,EN61000-3-3,GB17625,GB17743 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,,EN61547,A级轻工业标准(浪涌2KV) |
平均无故障时间 | ≥26.06万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
机壳号 | LCM-60A |
外形尺寸 | 123.5×81.5×23mm (长×宽×高) |
重量及包装 | 0.24公斤,每箱54台/15公斤/0.0317立方米 |
© 2016 买电源网-上海乐兹科技发展有限公司 All rights reserved.
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
本商店logo和图片都已经申请保护,未经授权不得使用
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:400-600-0430 | 工作时间:周一至周五 8:30-18:00